DG VL
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR ZWARE EN CONTINU TOEPASSINGEN
De DG VL serie industriële stofzuigers zijn krachtig en ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden vast en vloeibaar materiaal in continu toepassingen of geïnstalleerd op gecentraliseerde afzuigsystemen. De krachtige zijkanaalventilator genereert een hoog vacuüm waardoor deze stofzuigers geschikt zijn voor het opzuigen van elk type materiaal.
Het polyester sterfilter met groot oppervlakte (verschillende filterklassen beschikbaar voor specifieke toepassingen) en het praktische ingebouwde Selfclean-systeem (geactiveerd door een op de machine geïnstalleerde compressor), garanderen een lange levensduur. Het gemak waarmee de stofzuiger kan worden opgepakt door een standaard heftruck zorgt voor een eenvoudige en veilige bediening, zelfs als de container vol is.
Is er sprake van een ATEX omgeving? De DG VL heavy duty stofzuigers zijn ook te verkrijgen in een ATEX variant.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Laag geluidsniveau
- Ster-driehoekschakelbord
- Gelijktijdige afzuiging van vast, stof en vloeibaar materiaal
- Heftruckinlaten inbegrepen
- Filterschudsysteem met compressor voor zelfreiniging
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 75 | DG VL 125 | DG VL 185 |
---|---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400-50 3~ | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 7,5 | 12,5 | 18,5 |
Elektrische bescherming | IP | 55 | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 4500 | 4000 | 4000 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 750 | 1100 | 1350 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 |
Filtertype | Ster | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 70000 - 560 | 70000 - 560 | 70000 - 560 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 107 | 157 | 192 |
Reinigingssysteem | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | |
Afvoersysteem | ||||
Capaciteit | l | 160 | 160 | 160 |
Afmetingen | cm | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Gewicht | kg | 360 | 430 | 450 |
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
ANDERE SETUPS
DG VL SE
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR HET ZUIGEN VAN ZWARE MATERIALEN
De industriële stofzuigers van de DG VL SE-serie hebben een ventilator met twee in serie geschakelde waaiers die extreem hoge vacuümniveaus kunnen produceren die krachtig genoeg zijn om materialen met een hoog soortelijk gewicht op te zuigen.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- Geschikt voor hoog soortgelijk materiaal
- Heftruckinlaten inbegrepen
- Gemakkelijk verwijderbare container voor veilige verwijdering van verzameld materiaal
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 150 SE |
---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 17,3 |
Elektrische bescherming | IP | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 6000 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 720 |
Inlaat diameter | mm | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 |
Filtertype | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 70000 - 560 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 104 |
Reinigingssysteem | Zelfreinigend | |
Afvoersysteem | ||
Capaciteit | l | 160 |
Afmetingen | cm | 170x74x200h |
Gewicht | kg | 440 |
Download technische datasheet |
DG VL PN
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR HET OPZUIGEN VAN GROTE HOEVEELHEDEN DROGE STOFFEN
De DG VL PN industriële stofzuigers zijn ideaal voor het opzuigen van droge stoffen welke onder normale werkomstandigheden het filter laten verstoppen waardoor de zuigcapaciteit wordt belemmerd of opgeheven (ideaal voor stof van bouwwerkzaamheden, cementfabrieken en oppervlaktebehandelingen). De DG VL PN is uitgerust met filterpatronen met een groot oppervlak die automatisch en systematisch worden gereinigd door een omgekeerde puls reinigingssysteem. Hierdoor kan de gebruiker de stofzuiger continu laten draaien totdat de container helemaal vol is.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Laag geluidsniveau
- Ster-driehoekschakelbord
- Heftruckinlaten inbegrepen
- Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 75 PN | DG VL 125 PN | DG VL 185 PN | DG VL 150 SE PN |
---|---|---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 7,5 | 12,5 | 18,5 | 17,3 |
Elektrische bescherming | IP | 55 | 65 | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 4500 | 4000 | 4000 | 6000 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 750 | 1100 | 1350 | 720 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 | 78 |
Filtertype | Patroon | Patroon | Patroon | Patroon | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 71 | 104 | 127 | 68 |
Reinigingssysteem | Automatisch PN | Automatisch PN | Automatisch PN | Automatisch PN | |
Afvoersysteem | |||||
Capaciteit | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Afmetingen | cm | 170x74x213h | 170x74x213h | 170x74x213h | 170x74x213h |
Gewicht | kg | 360 | 430 | 450 | 440 |
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
DG VL MAN
HOGE PRESTATIE STOFZUIGER MET HANDMATIG FILTERREINIGINGSSYSTEEM
Dezelfde constructie en prestaties als de DG VL maar dan uitgerust met een comfortabel handmatig filterreinigingssysteem
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Ster-driehoekschakelbord
- Gemakkelijke filtervervanging
- Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- Hoge filtratie efficiëntie
- Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 110 MAN | DG VL 110 SE MAN |
---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 11 | 11 |
Elektrische bescherming | IP | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 4000 | 5100 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 1050 | 520 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 | 72 |
Filtertype | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 70000 - 560 | 70000 - 560 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 150 | 74 |
Reinigingssysteem | Handmatig | Handmatig | |
Capaciteit | l | 160 | 160 |
Afmetingen | cm | 170x74x200h | 170x74x200h |
Gewicht | kg | 380 | 290 |
Afvoersysteem | |||
Download technische datasheet | Download technische datasheet |
Vraag vrijblijvend een offerte aan